not easy to translate
上智大学 伊藤 潔
2006年3月5日
論文を読んでいて,訳が必ずしも簡単でない用語を列挙します.「論文などでは,使わないことが多い訳語」という欄は,経験則です.そうでない場合もあります.
随時,追加します.
| 論文などでは,使わないことが多い訳語 | |||
| abstract | (抽出することによって)抽象的な | あいまいな とは限らない | |
| access | 利用,読み書き,接続,接近,立ち入り, | いつでも「接近」ではない | |
| broad sense | 広義 | ||
| narrow sense | 狭義 | ||
| context | 文脈,前後関係,状況,背景,環境,コンテクスト,コンテキスト | いつでも「文脈」ではない | |
| concern | 事柄,話の対象 | 関心事,心配,懸念 とは限らない | |
| deployment |
「配置,配備」 (システムやコンピュータでも使う) |
implementation「実装」に近い | |
| effort | 作業,活動,行動 | 努力(は必要ですが) | |
| extensive | 広範囲にわたる,広範囲の | 「拡張的な」は間違い | |
| intensive | 集約的な,集中的な | ||
| error-prone | エラーを起こしやすい | ||
| error-prone programming style | エラーを起こしやすいプログラミングスタイル | ||
| in stepwise fashion | 段階的な方法で | fashionは,manner, wayと同義 | |
| formalize | 定式化する,形式化する | 公式化する | |
| framework | 枠組み | ||
| implement | 実現,実装 | 実行 | |
| involve | 参加する,含む | 「巻き込む」こともありますが | |
| intended | 意図した | ||
| intension | 意図 | ||
| issue | 事柄,問題点,発行 | ||
| itemize | 箇条書き | ||
| mnemonic | 覚えやすい,ニーモニック | 機械語命令や数値コードをそれを表す(人が覚えやすい)文字列(に対応させるときに使われる言葉.mnenmo-はギリシア語由来で,記憶(英語のmemory)を表す. | |
| notion | 概念,考え | ||
| practice | 実践,実施 | 「演習,実習」もあるが | |
| portability | 移植性 | (ソフトウェアとの場合)「可搬性(持ち運び良さ)」とはいわない | |
| primitive | 基本の,基本的な | 原始的な | |
| principle | 原理,原則,法則 | ||
| R & D | research and
development
研究開発 |
「研究と発展」ではない | |
| specific | 特定の | 「特別な」ではない | |
| particular | 特定の,ある | 「特別な」ではない | |
| tips in analyzing | 分析における秘訣 | ||
| virtual | 仮想的な,実質的な | 「想像的な」ではない | |
| waiting line | 待ち行列,queueに同じ | lineは,並んだ列のこと | |